<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Object Sistemas - Replicação de Banco de dados</title>
	<atom:link href="http://www.object.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.object.com.br</link>
	<description>Replicação de Dados e Integração de Sistemas Heterogêneos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 01:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Novo TCC sobre descentralização e replicação de banco de dados</title>
		<link>http://www.object.com.br/novo-tcc-sobre-replicacao-de-banco-de-dados/</link>
		<comments>http://www.object.com.br/novo-tcc-sobre-replicacao-de-banco-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.object.com.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez parabenizamos o autor e seu orientador pela produção de um TCC no Centro Universitário IESB. Desta vez o autor foi o Sr. Sidnei Fernandes das Neves, orientado pelo Prof. Esp. Eder Couto. A íntegra do trabalho de Sidnei pode ser vista em http://www.object.com.br/files/TCC_BDD_Sidnei.pdf Neste TCC pode-se ter idéia de como o OBJECTMMRS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez parabenizamos o autor e seu orientador pela produção de um TCC no Centro Universitário IESB. Desta vez o autor foi o Sr. Sidnei Fernandes das Neves, orientado pelo Prof. Esp.  Eder Couto.</p>
<p>A íntegra do trabalho de Sidnei pode ser vista em <a title="http://www.object.com.br/files/TCC_BDD_Sidnei.pdf" href="http://www.object.com.br/files/TCC_BDD_Sidnei.pdf" target="_blank">http://www.object.com.br/files/TCC_BDD_Sidnei.pdf</a></p>
<p>Neste TCC pode-se ter idéia de como o OBJECTMMRS pode ser usado como infra-estrutura para um ambiente de banco de dados distribuído. O estudo mostra um comparativo com outras ferramentas de mercado, e por qual motivo o OBJECTMMRS é a melhor escolha para um ambiente descentralizado.</p>
<p>A OBJECT Sistemas procura sempre que possível apoiar estudos onde o OBJECTMMRS possa ser usado para a criação de projetos de bancos de dados descentralizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.object.com.br/novo-tcc-sobre-replicacao-de-banco-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBJECT na APAS 2012</title>
		<link>http://www.object.com.br/object-na-apas-2012/</link>
		<comments>http://www.object.com.br/object-na-apas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.object.com.br/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Anderson Shibata e Wagner Ramos estiveram na APAS 2012 em 08/05/2012 apresentando o &#8220;CASE Shibata&#8221;. Cerca de 90 pessoas (empresários e dirigentes de TI) estavam presentes e puderam presenciar o histórico de evolução no uso da TI pela rede de supermercados Shibata, com destaque para a adoção do produto OBJECTMMRS em 2009, que trouxe ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anderson Shibata e Wagner Ramos estiveram na APAS 2012 em 08/05/2012 apresentando o &#8220;CASE Shibata&#8221;. Cerca de 90 pessoas (empresários e dirigentes de TI) estavam presentes e puderam presenciar o histórico de evolução no uso da TI pela rede de supermercados Shibata, com destaque para a adoção do produto OBJECTMMRS em 2009, que trouxe ao grupo a tranquilidade de poder trabalhar com alta disponibilidade e alto desempenho com seus sistemas informatizados.</p>
<p><a href="http://www.object.com.br/wp-content/uploads/2012/05/apas2012_palestra.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-274" title="apas2012_palestra" src="http://www.object.com.br/wp-content/uploads/2012/05/apas2012_palestra-300x225.jpg" alt="Anderson e Wagner na APAS 2012" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Desde 2009 o grupo não teve nenhum evento de parada de banco de dados, pois com a arquitetura possibilitada pelo OBJECTMMRS, cada loja tem o seu próprio servidor, com isto os usuários conseguem excelente produtividade no uso do sistema, pois ficam independentes da velocidade ou estabilidade de redes, internet, etc.</p>
<p>O OBJECTMMRS permite hoje ao grupo um crescimento linear, sem preocupações com sobrecarga de servidores, a cada nova loja inaugurada pelo grupo um novo servidor de baixo custo é alocado e instalado dentro da loja.</p>
<p>Não deixe para a última hora, quando estiver completamente sobrecarregado, invista hoje em uma arquitetura robusta e de baixo custo que permitirá sua rede de varejo crescer sem limitações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.object.com.br/object-na-apas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Replicação acessível a todos</title>
		<link>http://www.object.com.br/replicacao-acessivel-a-todos/</link>
		<comments>http://www.object.com.br/replicacao-acessivel-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 21:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Replicação de Dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.object.com.br/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Venha fazer parte de um novo conceito de arquitetura para trabalhar com alto desempenho e alta disponibilidade mesmo em situações onde seus usuários não estejam todos no mesmo local geográfico. Faça como grandes redes varejistas dos EUA fazem com sucesso, esteja preparado para crescer sem limites. Para incentivar a arquitetura descentralizada e o uso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venha fazer parte de um novo conceito de arquitetura para trabalhar com alto desempenho e alta disponibilidade mesmo em situações onde seus usuários não estejam todos no mesmo local geográfico. Faça como grandes redes varejistas dos EUA fazem com sucesso, esteja preparado para crescer sem limites.</p>
<p>Para incentivar a arquitetura descentralizada e o uso de hot-backup por pequenas empresas a OBJECT passará a distribuir uma versão free do ObjectMMRS.</p>
<p>O ObjectMMRS Express tem como público alvo empresas com até 3 sites, por exemplo, uma matriz, uma filial e um datacenter como backup. O volume diário de operações de banco de dados não pode ultrapassar 50 mil (inserts, updates e deletes).</p>
<p>O ObjectMMRS Express será distribuido com todos os recursos existentes nas versões Standard e Corporate, limitando apenas a quantidade de servidores e o volume de dados replicados.</p>
<p>Entre em contato e comece hoje mesmo a trabalhar com &#8220;zero-downtime&#8221; e alto desempenho. Use links baratos para inteligar seus sites, pode ser 3G, banda larga estilo home, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.object.com.br/replicacao-acessivel-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ObjectMMRS em artigo da SQLMagazine</title>
		<link>http://www.object.com.br/objectmmrs-em-artigo-da-sqlmagazine/</link>
		<comments>http://www.object.com.br/objectmmrs-em-artigo-da-sqlmagazine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Replicação de Dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.object.com.br/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[A revista SQLMagazine traz em sua edição número 95 (janeiro/2012) um excelente artigo escrito por Paulo Henrique dos Santos, intitulado &#8220;Trabalhando com replicação de dados&#8221;. No artigo o produto ObjectMMRS foi lembrado e indicado como ferramenta multiplataforma para replicação de banco de dados. Recomendamos a todos os interessados em replicação de bases de dados que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A revista SQLMagazine traz em sua edição número 95 (janeiro/2012) um excelente artigo escrito por Paulo Henrique dos Santos, intitulado &#8220;Trabalhando com replicação de dados&#8221;.</p>
<p>No artigo o produto ObjectMMRS foi lembrado e indicado como ferramenta multiplataforma para replicação de banco de dados.</p>
<p>Recomendamos a todos os interessados em replicação de bases de dados que leiam o artigo, é muito didático, o autor abordou de forma simples e direta o assunto mostrando as diversas opções disponíveis para projetos de replicação e a sua importância no momento atual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.object.com.br/objectmmrs-em-artigo-da-sqlmagazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os problemas da centralização de banco de dados</title>
		<link>http://www.object.com.br/problemas-da-centralizacao-de-banco-de-dados/</link>
		<comments>http://www.object.com.br/problemas-da-centralizacao-de-banco-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.object.com.br/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Uma sugestão de arquitetura para poder crescer linearmente sem limites A maior comodidade e simplicidade para a equipe de TI em se manter apenas uma base de dados central em empresas de médio a grande porte tem se mostrado um pesadelo para quem está no final da linha, o usuário dos sistemas. Não dá para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Uma sugestão de arquitetura para poder crescer linearmente sem limites</h2>
<p>A maior comodidade e simplicidade para a equipe de TI em se manter apenas uma base de dados central em empresas de médio a grande porte tem se mostrado um pesadelo para quem está no final da linha, o usuário dos sistemas.<br />
Não dá para crescer a quantidade de serviços oferecidos tendo-se uma arquitetura centralizada, inevitavelmente a lentidão uma hora ou outra vai aparecer e os transtornos causados serão imensuráveis.</p>
<p>No mês de janeiro tivemos notícias de problemas no sistema do Detran do Estado de São Paulo (<a title="http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/ult10103u1033262.shtml" href="http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/ult10103u1033262.shtml" target="_blank">http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/ult10103u1033262.shtml</a>).</p>
<p>No final de janeiro, mais especificamente no dia 30 procurei uma loja da Vivo para correção de uma conta telefônica, onde haviam sido debitados 5 pacotes de 90 minutos, algum erro de operação, etc. Fiquei la aguardando uns 15 minutos e de repente fomos informados que o sistema &#8220;caiu&#8221; e que não havia nenhuma previsão de volta, e que alias segundo o funcionário da loja, o sistema vinha estado assim instável desde a virada do ano, ou seja, quase 30 dias de problemas, eu não consigo nem imaginar o transtorno que isso tem causado para uma grande empresa como a Vivo.<br />
Certa vez um consultor que presta serviços de TI para a Vivo comentou comigo que a Vivo seria um excelente cliente para nosso produto (ObjectMMRS), mas que seria impossível implantar nosso produto lá porque nosso produto utiliza trigger para a coleta de log / fila. Segundo ele a máquina principal da base de dados central era tão sobrecarregada que se uma trigger fosse criada travaria tudo.</p>
<p>Fiquei um bom tempo refletindo, o que será mais nocivo ? Uma empresa que concentra todos os seus negócios e conhecimento em uma única base de dados ou uma trigger para coletar log / fila.</p>
<p>Em todos os clientes onde utilizei o método de coleta de log / fila por trigger nunca tive problema de desempenho, não porque a trigger não provoca &#8220;overhead&#8221; (pois provoca e muito, se nos preocuparmos em medir exclusivamente o tempo a mais para um insert, update ou delete por exemplo, esquecendo que o volume grande de operações em um SGBD é de select na grande maioria dos casos) mas sim porque ao utilizar o ObjectMMRS a empresa descentraliza sua operação, ou seja, o que ela fazia numa única base de dados passa a fazer em N bases, então a sobrecarga no banco de dados simplesmente desaparece, e com isso você pode começar a usar os recursos &#8220;avançados&#8221; que seu banco de dados oferece sem a neura do problema do desempenho &#8211; afinal de contas a idéia de usar um banco de dados relacional é para agilizar a obtenção de dados não é ? Se não fosse para isso qual o motivo então de ter saído do COBOL ? Se não pudermos fazer nada no banco de dados então perde-se o sentido, não dá para ficar usando um banco de mãos amarradas, não pode trigger, não pode join, não pode isso não pode aquilo, etc..</p>
<p>No mês de outubro/2011 estivemos em Denver/Colorado/USA palestrando para usuários do banco de dados PostgreSQL, e nesta ocasião tivemos a oportunidade de jantar com conceituados consultores de banco de dados &#8211; eles nos contaram ter clientes com volumes absurdos de dados, da ordem de 4 bilhões de inserts diários em uma base de dados, etc. E o que deu para ver foi que existe uma tendência ao &#8220;database sharding&#8221; que é justamente quebrar uma base de dados central e única em diversas menores, todas trabalhando simultaneamente, cada uma atendendo uma determinada região ou área de negócio. Esta é uma opção inteligente porque permite à empresa utilizar hardwares mais modestos em seus servidores de banco de dados, por exemplo, em vez de um servidor único de R$ 1,5 mi pode-se usar 4 servidores de R$ 100 mil e assim por diante. Nos EUA eles já passaram por esta fase de tentar resolver o problema de desempenho de banco de dados restringindo o que se pode fazer com o banco e comprando hardware ultra-sofisticado a preços absurdos, agora a idéia é outra, a idéia é realmente &#8220;dividir para conquistar&#8221; e passar a usar os dados de forma mais distribuída e com hardware modesto.</p>
<p>O ObjectMMRS pode ser usado como infra-estrutura básica para a criação de um ambiente deste tipo onde desmonta-se um servidor central único em N servidores menores, talvez geograficamente localizados mais próximos dos seus usuários trazendo assim inclusive economia de banda de rede e melhoria de disponibilidade.</p>
<p>Caso tenha interesse em discutir e saber como implantar uma arquitetura descentralizada de forma gradativa entre em contato, teremos prazer em fazer uma visita e explicar como o ObjectMMRS pode ajudar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.object.com.br/problemas-da-centralizacao-de-banco-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desgaste da arquitetura centralizada</title>
		<link>http://www.object.com.br/o-desgaste-da-arquitetura-centralizada/</link>
		<comments>http://www.object.com.br/o-desgaste-da-arquitetura-centralizada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Replicação de Dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.object.com.br/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Ano após ano vemos os mesmos problemas, seja em websites do governo, em aplicações centralizadas do governo (como esta do Detran do Estado de São Paulo, que vira e mexe apresenta problemas sérios de desempenho e disponibilidade &#8211; http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/ult10103u1033262.shtml) ou em aplicações de grandes websites de comércio eletrônico. E sempre procuram resolver o problema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ano após ano vemos os mesmos problemas, seja em websites do governo, em aplicações centralizadas do governo (como esta do Detran do Estado de São Paulo, que vira e mexe apresenta problemas sérios de desempenho e disponibilidade &#8211; <a title="http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/ult10103u1033262.shtml" href="http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/ult10103u1033262.shtml" target="_blank">http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/ult10103u1033262.shtml</a>) ou em aplicações de grandes websites de comércio eletrônico.</p>
<p>E sempre procuram resolver o problema de uma forma que acredito que não tem dado muito resultado, que é a forma mais simples mas em contra partida mais cara de resolver o problema: escalar o hardware, sempre comprando hardware cada vez mais caro e de difícil reposição.</p>
<p>A solução para isto não está no hardware, está na arquitetura de software e banco de dados da aplicação, faça a aplicação de forma descentralizada, trabalhe com N servidores e N bancos de dados, fique livre dos problemas de desempenho e de disponibilidade, trabalhe com hardware de baixo custo !!</p>
<p>A OBJECT pode ajudar no planejamento para a mudança de uma arquitetura centralizada para uma arquitetura descentralizada, nosso principal produto, o OBJECTMMRS ajuda muito pois permite que este processo de descentralização seja gradativo, você migra da aplicação centralizada para a descentralizada em etapas, sem o stress de uma implantação traumática &#8211; continue usando parte da sua aplicação de forma centralizada, com bancos de dados proprietários de alto custo, etc, e gradativamente va migrando para arquitetura descentralizada, com o uso de servidores e bancos de dados de baixo custo &#8211; O OBJECTMMRS vai ligar estes 2 mundos diferentes para você, de forma transparente e totalmente gerenciada.</p>
<p>Entre em contato, solicite uma visita para entendermos o seu problema e mostrarmos como podemos ajudar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.object.com.br/o-desgaste-da-arquitetura-centralizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCC sobre CASE OBJECTMMRS</title>
		<link>http://www.object.com.br/tcc-sobre-case-objectmmrs/</link>
		<comments>http://www.object.com.br/tcc-sobre-case-objectmmrs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.object.com.br/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Gostariamos de parabenizar o DBA André Baracho pelo término do seu Trabalho de Conclusão de Curso. Em seu TCC, orientado pelo Prof. Esp. Eder Couto, ele relata a experiência no uso do replicador de banco de dados OBJECTMMRS em um projeto onde ele integrou dados de recursos humanos da base de dados Oracle Corporativa com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostariamos de parabenizar o DBA André Baracho pelo término do seu Trabalho de Conclusão de Curso. Em seu TCC, orientado pelo Prof. Esp. Eder Couto, ele relata a experiência no uso do replicador de banco de dados OBJECTMMRS em um projeto onde ele integrou dados de recursos humanos da base de dados Oracle Corporativa com a base de dados de um novo sistema de informações de saúde desenvolvido no banco de dados PostgreSQL.</p>
<p>O OBJECTMMRS foi utilizado neste projeto como um integrador de dados em tempo real entre bancos de dados heterogêneos, e também foi usado no mesmo projeto como um descentralizador, onde cada unidade de saúde teria a sua base de dados local garantindo assim alto desempenho e alta disponibilidade.</p>
<p>A íntegra do trabalho de André pode ser vista em <a title="http://www.object.com.br/files/monografia_AndreBaracho.pdf" href="http://www.object.com.br/files/monografia_AndreBaracho.pdf" target="_blank">http://www.object.com.br/files/monografia_AndreBaracho.pdf</a></p>
<p>Com este trabalho André concluiu a sua pós-graduação em Banco de Dados com ênfase em SGBD Oracle (IESB – Centro Universitário de Brasília).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.object.com.br/tcc-sobre-case-objectmmrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Object no PGBR2011</title>
		<link>http://www.object.com.br/object-no-pgbr2011/</link>
		<comments>http://www.object.com.br/object-no-pgbr2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.object.com.br/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Neste mês de novembro estivemos palestrando no PGBR 2011. Levamos ao público presente o case de sucesso do grupo de supermercados Shibata na utilização do nosso produto para replicação de banco de dados ObjectMMRS. O grupo que anteriormente adotou arquitetura centralizada, e posteriormente adotou arquitetura de replicação master-slave, evoluiu sua arquitetura até chegar ao multi-master, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste mês de novembro estivemos palestrando no PGBR 2011. Levamos ao público presente o case de sucesso do grupo de supermercados Shibata na utilização do nosso produto para replicação de banco de dados ObjectMMRS. O grupo que anteriormente adotou arquitetura centralizada, e posteriormente adotou arquitetura de replicação master-slave, evoluiu sua arquitetura até chegar ao multi-master, tendo agora disponibilidade total, zero downtime e máximo de desempenho com um servidor de banco de dados em cada loja do grupo.</p>
<p>O grupo utiliza o banco de dados PostgreSQL com sucesso desde 2002.</p>
<p>Agradecemos aos organizadores do evento PGBR, mais uma vez foi um evento de sucesso, e neste ano contou com mais de 400 participantes.</p>
<p>Slides da palestra:</p>
<ul>
<li><a title="http://www.object.com.br/files/Disp_Total_PgBR2011.pptx" href="http://www.object.com.br/files/Disp_Total_PgBR2011.pptx" target="_blank">http://www.object.com.br/files/Disp_Total_PgBR2011.pptx</a></li>
<li><a title="http://www.object.com.br/files/PgBr2011_Anderson.pptx" href="http://www.object.com.br/files/PgBr2011_Anderson.pptx" target="_blank">http://www.object.com.br/files/PgBr2011_Anderson.pptx</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.object.com.br/object-no-pgbr2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Object em Denver no PgDay 2011</title>
		<link>http://www.object.com.br/object-em-denver-no-pgday-2011/</link>
		<comments>http://www.object.com.br/object-em-denver-no-pgday-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.object.com.br/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Em outubro estivemos palestrando no PgDay 2011 em Denver. Mostramos nosso maior case de sucesso de uso de replicação multi-master com PostgreSQL para a descentralização de aplicações. Destacamos a hospitalidade dos organizadores do evento (em especial Sr. Kevin Kempter), que nos deram todo o suporte necessário em nossa estadia na linda cidade de Denver. Nesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em outubro estivemos palestrando no PgDay 2011 em Denver. Mostramos nosso maior case de sucesso de uso de replicação multi-master com PostgreSQL para a descentralização de aplicações.</p>
<p>Destacamos a hospitalidade dos organizadores do evento (em especial Sr. Kevin Kempter), que nos deram todo o suporte necessário em nossa estadia na linda cidade de Denver.</p>
<p>Nesta viagem pudemos mostrar nossa idéia de descentralização que foi muito bem aceita por muitos dos presentes, adoraram a idéia de conseguir a custos baixos alta disponibilidade e alto desempenho. Também foi muito proveitosa tecnicamente já que pudemos discutir alguns conceitos de nosso produto com renomados engenheiros e arquitetos de software.</p>
<p>Slides da apresentação:</p>
<ul>
<li><a title="http://www.object.com.br/files/Total_Availability_PgDay2011.pptx" href="http://www.object.com.br/files/Total_Availability_PgDay2011.pptx" target="_blank">http://www.object.com.br/files/Total_Availability_PgDay2011.pptx</a></li>
<li><a title="http://www.object.com.br/files/PgDay-Denver-2011.pptx" href="http://www.object.com.br/files/PgDay-Denver-2011.pptx" target="_blank">http://www.object.com.br/files/PgDay-Denver-2011.pptx</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.object.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Colorado_Anderson_Marcos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-236" title="Anderson e Marcos" src="http://www.object.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Colorado_Anderson_Marcos-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.object.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Colorado_Wagner_Marcos.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-235" title="Wagner e Marcos" src="http://www.object.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Colorado_Wagner_Marcos-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.object.com.br/object-em-denver-no-pgday-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBJECT em eventos PostgreSQL 2011</title>
		<link>http://www.object.com.br/object-em-eventos-postgresql-2011/</link>
		<comments>http://www.object.com.br/object-em-eventos-postgresql-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.object.com.br/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Estaremos apresentando o CASE de sucesso da rede de supermercados Shibata no uso de replicação multi-master com nosso produto OBJECTMMRS em 2 importantes eventos da comunidade PostgreSQL: 21 de outubro &#8211; PgDay Denver 2011 &#8211; http://pgday.consistentstate.com/schedule 3 e 4 de novembro &#8211; PGBR 2011 &#8211; http://pgbr.postgresql.org.br/2011/palestras.php Venham ver a palestra e vejam como é possível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaremos apresentando o CASE de sucesso da rede de supermercados Shibata no uso de replicação multi-master com nosso produto OBJECTMMRS em 2 importantes eventos da comunidade PostgreSQL:</p>
<ul>
<li>21 de outubro &#8211; PgDay Denver 2011 &#8211; <a title="http://pgday.consistentstate.com/schedule" href="http://pgday.consistentstate.com/schedule" target="_blank">http://pgday.consistentstate.com/schedule</a></li>
<li>3 e 4 de novembro &#8211; PGBR 2011 &#8211; <a title="http://pgbr.postgresql.org.br/2011/palestras.php" href="http://pgbr.postgresql.org.br/2011/palestras.php" target="_blank">http://pgbr.postgresql.org.br/2011/palestras.php</a></li>
</ul>
<p>Venham ver a palestra e vejam como é possível o uso do PostgreSQL em aplicações corporativas que requerem alto desempenho e alta disponibilidade, a rede Shibata realiza diariamente mais de 500 mil operações (INSERT/UPDATE/DELETE) em sua base de dados central, estando hoje com aproximadamente 90Gb de dados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.object.com.br/object-em-eventos-postgresql-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

